產品中心
高精度MEMS加速度傳感器MEMS加速度傳感器在分析低頻運動……
高沖擊加速度傳感器爆炸、沖擊波,火工品威力測試,爆炸……
微型及輕量化加速度傳感器功能特點:■常規振動測試、振……
單軸加速度傳感器加速度傳感器是一種能夠測量加速度的傳……
HI-DAC-4ST/8ST 以太網/USB數據采集卡

HI-DAC-4ST/8ST為以太網 /USB 可選的多功能數據采集模塊,具有 4 或8通道真差分輸入,24 位分辨率,單通道最高采樣率 102.4kS/s。精密前置增益放大、千兆以太網傳輸單元,集成全橋/IEPE/電壓/電流硬件支持的特點。本產品采用了多個高精度 24 位 ADC 單元及配合本公司多年積累開發的前置差分放大模塊,使得本產品具有高速率、高分辨率、高精度、超低噪音、高 抑制比、測量范圍廣、低溫漂的優點,適合精密高速率采集的各種場合使用。采集模塊內部集成 linux 系統,應用層接口對用 戶開放,可靈活輕松實現嵌入式應用再開發。采集卡支持以太網接口/USB 接口通訊、SD 離線數據存儲等, 同時我們也支持高 度定制服務。
HI-DAC-4ST/8ST采集卡所有元器件皆為工業等級,采用全金屬屏蔽, 可適應工業干擾強烈的場合應用,并具有防潮、防震和 抗干擾的優點。
產品特性
? 通道數:4或8通道
? 內嵌LINUX系統集成一體動態庫
? 24位ADC分辨率支持uV級采集
? 單通道102.4kS/s;同步采集
? BNC/LEMO接口可選真差分輸入
? ADC/IEPE/全橋/0-20mA支持三種輸入模式
? 多卡同步組網專業技術支持
特性列表
| 高精度高分辨率 | 24 位分辨率 |
| 超低噪音前置差分放大 | 最低可測量 uV |
| 高速率同步采集 | 單通道最高 102.4kS/s |
| 嵌入 Linux 系統 | 可嵌入算法到硬件中獨立工作,系統應用層面對客戶開放,方便二次開發 |
| 支持 SD 存儲 | 在線/離線/定時/條件觸發存儲 |
| IEPE/ICP 激勵 | 支持 2mA/4mA 恒流激勵 |
| 輸入范圍 | 0 ~± 10V 八檔位切換 |
| 集成 2 路 PWM 輸出 | 16 位可調 PWM |
| 2 路 DAC 輸出 | 16bit ±9V 模擬量 |
| 項目 | 單位 | 典型值 | 范圍/備注 |
| 供電端口電壓Vp | V | 13-24V | 8~24 |
| 供電端口電流 | mA | 188mA@12V | (激勵源OFF) |
| 全橋激勵源電壓 Vsensor | V | 10V(默認)5V/10V/12V可選 | 精度±0.5% |
| 全橋激勵源驅動電流 | mA | 200mA | |
| ADC模擬端口輸入電壓 | V | ±10 | |
| ADC模擬信號輸入帶寬 | Hz | 20KHz(-0.5db),10K(-0.1db) | |
| ADC抗混疊濾波器頻率響應 | 0.2*fs @ -3db, 0.5*fs @-10db | fs=設置的采樣率 | |
| 抗混疊濾波器類型 | Sinc3 | ||
| IEPE驅動電壓 | V | 24 | 20~24 |
| IEPE驅動電流 | mA | 4 | 3.6~4.4 |
| IEPE 模式交流耦合低通頻率 | Hz | 0.4Hz@-3db | note1 |
| 0~20mA電流模式負載電阻 | Ω | 250Ω ±0.1% | |
| 0~20mA電流模式最大可測量電流 | 25mA | ||
| 數字端口輸入VL低電平 | V | 0 | -0.3~ 1 |
| 數字端口輸入VH高電平 | V | 3.3 | 2~5.5 |
| 數字端口輸出電壓 | V | 3.3 | 3.2~3.4 |
| 數字端口輸出驅動電流(輸出高電平時) | mA | 10 | |
| 數字端口輸入吸納電流(5V輸入電壓時) | μA | 170 | |
| ADC最高采樣率 | ksps | 102.4 | 4通道同步 |
| 最小分辨電壓 | μV | 0.1 | |
| PWM輸出頻率 | Hz | 0~ 100k | |
| PWM占空比 | % | 0~ 100 | |
| 計數器輸入最大頻率 | Hz | 100k | |
| 計數器輸入最大計數值 | 2^64 次方 | ||
| 工作溫度 | 攝氏度 | -40~85 | |
| 存儲溫度 | 攝氏度 | -40~105 | |
| 物理尺寸(長寬高) | mm | 190*150*50 | 不含連接器長度 |
| 端口功能 | |||
| 端口 | 功能 | 備注 | |
| AIN1-AIN8 | 模擬輸入(雷莫接口) | 內芯信號,外層AGND | |
| DIO | 數字IO或模擬輸出(0-3.3V) | 二選一 | |
| DIO | 數字IO/計數器/外部觸發 | 三選一 | |
| +5V | 數字電源(50mA負載) | 供傳感器供電 | |
應用場景
? 應變橋式/稱重傳感器采集
? 電壓/0-20mA 電流采集
? IEPE/ICP 加速度/音頻傳感器采集
? 高分辨率信號測量
? 差分橋式應用測量
? 信號觸發采集系統
? 物聯網信息系統
? 現場分布式信號監測
系統組成

Related information
核聚變-德維創數據采集系統在行業的應用德維創數據采集系統在核聚變行業的應……
半導體-德維創數據采集系統在行業中的應用德維創的數據采集系統在半導體行業……
DEWE3-A8/A12/A8-PA便攜式一體化數據采集系統● 便攜式一體化數據采集系統●……