產品中心
高精度MEMS加速度傳感器MEMS加速度傳感器在分析低頻運動……
高沖擊加速度傳感器爆炸、沖擊波,火工品威力測試,爆炸……
微型及輕量化加速度傳感器功能特點:■常規振動測試、振……
單軸加速度傳感器加速度傳感器是一種能夠測量加速度的傳……
高沖擊加速度傳感器

爆炸、沖擊波,火工品威力測試,爆炸研究,沖擊壓監測,振動臺沖擊的監測,反沖力與穿透力,模擬爆破,金屬碰撞。
技術參數

| 型號 | 7255A | 2255B | 350B01 | 350C03 | 350B50 |
| 性能描述 | 近場測量,內置機械濾波 | 遠場測量,高沖擊環境使用 | 高沖擊 | 高沖擊 | 高沖擊 |
| 量程g | 50000/5000 | 50000/5000 | ±100000 | ±10000 | ±10000 |
| 靈敏度mV/g | 0.1/1 | 0.1/1 | 0.05 | 0.5 | 0.5 |
| 響應頻率Hz | 3-10000 | 2-20000/0.5-20000 | 4-10000 | 0.4-10000 | 3-10000 |
| 傳感器類型 | IEPE型 | IEPE型 | IEPE型 | IEPE型 | IEPE型 |
| 電氣接口 | 焊針式 | 焊針式 | 集成電纜 | 10-32 | 集成電纜 |
| 安裝接口 | 螺柱 | 螺柱 | 1/4-28 | 1/4-28螺栓 | 通孔 |
| 重量 g | 5 | 2 | 5.5 | 5.4 | 8.6 |
| 體積mm | 15.5×9.52直徑 | 10.2×7.92直徑 | 9.56×26.5 | 9.56×26.5 | 8.4×17.5×17.5 |
| 工作溫度℃ | -18...66 | -55...125 | -18...66 | 18...66 | -54...121 |
Related information
核聚變-德維創數據采集系統在行業的應用德維創數據采集系統在核聚變行業的應……
半導體-德維創數據采集系統在行業中的應用德維創的數據采集系統在半導體行業……
DEWE3-A8/A12/A8-PA便攜式一體化數據采集系統● 便攜式一體化數據采集系統●……